Коннеллс Пойнт — температура воды в марте
Диапазон температуры воды
20°C
минимальная
23°C
средняя
26°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| МАР 1 | -10°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| МАР 2 | 23°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| МАР 3 | 23°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| МАР 4 | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| МАР 5 | 22°C | 24°C | 22°C | 25°C |
| МАР 6 | 23°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| МАР 7 | 23°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| МАР 8 | 23°C | 24°C | 22°C | 25°C |
| МАР 9 | 24°C | 24°C | 22°C | 24°C |
| МАР 10 | 24°C | 24°C | 22°C | 25°C |
| МАР 11 | 23°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| МАР 12 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 13 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 14 | 22°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 15 | 22°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| МАР 16 | 22°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| МАР 17 | 22°C | 24°C | 23°C | 25°C |
| МАР 18 | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| МАР 19 | 22°C | 24°C | 22°C | 25°C |
| МАР 20 | 23°C | 24°C | 22°C | 25°C |
| МАР 21 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 22 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 23 | 23°C | 23°C | 22°C | 24°C |
| МАР 24 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| МАР 25 | 24°C | 23°C | 22°C | 23°C |
| МАР 26 | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| МАР 27 | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C |
| МАР 28 | 23°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| МАР 29 | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
| МАР 30 | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| МАР 31 | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
Март в Коннеллс Пойнт: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
17°C
Средняя дневная температура воздуха
26°C
Количество осадков в месяц
113 mm
Количество дождливых дней
14
Световой день
12 час
Солнечных часов в день
6 час
Средняя скорость ветра
14 km/h
Средняя влажность
67%
При таких температурах воды и воздуха плавание скорее приятное и освежающее, чем жаркое. После того как вы зайдете в воду, вы будете чувствовать себя комфортно и быстро согреетесь, когда выйдете.
