Водице — температура воды в декабре
Диапазон температуры воды
11°C
минимальная
17°C
средняя
19°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ДЕК 1 | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C |
| ДЕК 2 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| ДЕК 3 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| ДЕК 4 | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C |
| ДЕК 5 | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| ДЕК 6 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 7 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 8 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 9 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 10 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 11 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 12 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 13 | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 14 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 15 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 16 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 17 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 18 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 19 | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 20 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 21 | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| ДЕК 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 23 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 24 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 25 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 26 | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 27 | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 28 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 29 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 30 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 31 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Декабрь в Водице: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
5°C
Средняя дневная температура воздуха
12°C
Количество осадков в месяц
80 mm
Количество дождливых дней
11
Световой день
9 час
Солнечных часов в день
3 час
Средняя скорость ветра
13 km/h
Средняя влажность
74%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание обычно чувствуется неприятно холодным. Даже короткое погружение может привести к ознобу, особенно когда вы выходите на прохладный воздух.
