Телук Амбон — температура воды в декабре
Диапазон температуры воды
28°C
минимальная
30°C
средняя
31°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ДЕК 1 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 2 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 3 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 4 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 5 | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C |
| ДЕК 6 | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| ДЕК 7 | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| ДЕК 8 | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 9 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| ДЕК 10 | 29°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 11 | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| ДЕК 12 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| ДЕК 13 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 14 | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 15 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 16 | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 17 | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C |
| ДЕК 18 | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C |
| ДЕК 19 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 20 | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 21 | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C |
| ДЕК 22 | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 23 | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 24 | 30°C | 29°C | 30°C | 29°C |
| ДЕК 25 | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 26 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| ДЕК 27 | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 28 | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 29 | 29°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| ДЕК 30 | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
| ДЕК 31 | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C |
Декабрь в Телук Амбон: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
23°C
Средняя дневная температура воздуха
32°C
Количество осадков в месяц
229 mm
Количество дождливых дней
20
Световой день
12 час
Солнечных часов в день
6 час
Средняя скорость ветра
9 km/h
Средняя влажность
82%
При таких температурах воды и воздуха плавание кажется действительно комфортным и расслабляющим. Теплая вода не охладит вас, поэтому вы можете оставаться в ней длительное время, не переохлаждаясь.
