Монтероссо-аль-Маре — температура воды в декабре
Диапазон температуры воды
11°C
минимальная
16°C
средняя
18°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ДЕК 1 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 2 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ДЕК 3 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 4 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 5 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| ДЕК 6 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ДЕК 7 | 17°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| ДЕК 8 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 9 | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 10 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 11 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 12 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 13 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 14 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ДЕК 15 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ДЕК 16 | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 17 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ДЕК 18 | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| ДЕК 19 | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 20 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ДЕК 21 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 22 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 23 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 24 | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 25 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 26 | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| ДЕК 27 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 28 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 29 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 30 | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ДЕК 31 | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C |
Декабрь в Монтероссо-аль-Маре: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
5°C
Средняя дневная температура воздуха
12°C
Количество осадков в месяц
115 mm
Количество дождливых дней
9
Световой день
9 час
Солнечных часов в день
3 час
Средняя скорость ветра
15 km/h
Средняя влажность
77%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание обычно чувствуется неприятно холодным. Даже короткое погружение может привести к ознобу, особенно когда вы выходите на прохладный воздух.
