Добра Вода — температура воды в феврале
Диапазон температуры воды
12°C
минимальная
14°C
средняя
16°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ФЕВ 1 | -10°C | 14°C | 15°C | 15°C |
| ФЕВ 2 | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| ФЕВ 3 | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 4 | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 5 | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 6 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 7 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 8 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 9 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 10 | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 11 | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 12 | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C |
| ФЕВ 13 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 14 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 15 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 16 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 17 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 18 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 19 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 20 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 21 | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 22 | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C |
| ФЕВ 23 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| ФЕВ 24 | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| ФЕВ 25 | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| ФЕВ 26 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 27 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 28 | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| ФЕВ 29 | -10°C | 14°C | 14°C | 13°C |
Февраль в Добра Вода: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
4°C
Средняя дневная температура воздуха
12°C
Количество осадков в месяц
143 mm
Количество дождливых дней
12
Световой день
10 час
Солнечных часов в день
4 час
Средняя скорость ветра
10 km/h
Средняя влажность
72%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание кажется очень холодным и подходит только для любителей закаливания. Большинство людей предпочтут только короткое погружение, поскольку согревание после этого может занять время.
