Пусан — температура воды в июне
Диапазон температуры воды
16°C
минимальная
20°C
средняя
24°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ИЮН 1 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| ИЮН 2 | 17°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| ИЮН 3 | 18°C | 16°C | 19°C | 18°C |
| ИЮН 4 | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C |
| ИЮН 5 | 18°C | 16°C | 19°C | 18°C |
| ИЮН 6 | 18°C | 17°C | 19°C | 19°C |
| ИЮН 7 | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C |
| ИЮН 8 | 18°C | 17°C | 19°C | 18°C |
| ИЮН 9 | 19°C | 17°C | 20°C | 19°C |
| ИЮН 10 | 19°C | 17°C | 20°C | 20°C |
| ИЮН 11 | 20°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 12 | 20°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 13 | 20°C | 18°C | 20°C | 20°C |
| ИЮН 14 | 20°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 15 | 20°C | 18°C | 20°C | 21°C |
| ИЮН 16 | 20°C | 18°C | 20°C | 21°C |
| ИЮН 17 | 20°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 18 | 20°C | 19°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 19 | 20°C | 18°C | 21°C | 20°C |
| ИЮН 20 | 21°C | 19°C | 22°C | 20°C |
| ИЮН 21 | 21°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| ИЮН 22 | 21°C | 19°C | 22°C | 21°C |
| ИЮН 23 | 21°C | 19°C | 22°C | 21°C |
| ИЮН 24 | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| ИЮН 25 | 22°C | 21°C | 23°C | 22°C |
| ИЮН 26 | 22°C | 20°C | 22°C | 22°C |
| ИЮН 27 | 22°C | 19°C | 23°C | 22°C |
| ИЮН 28 | 22°C | 19°C | 24°C | 22°C |
| ИЮН 29 | 22°C | 20°C | 24°C | 22°C |
| ИЮН 30 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
Июнь в Пусане: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
18°C
Средняя дневная температура воздуха
24°C
Количество осадков в месяц
200 mm
Количество дождливых дней
12
Световой день
14 час
Солнечных часов в день
6 час
Средняя скорость ветра
10 km/h
Средняя влажность
79%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание кажется теплым и комфортным, даже если день не жаркий. Вода может казаться теплее воздуха, поэтому при выходе может быть несколько прохладно.
