Манавгат — температура воды в январе
Диапазон температуры воды
16°C
минимальная
19°C
средняя
21°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ЯНВ 1 | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 2 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 3 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 4 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 5 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 6 | 20°C | 18°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 7 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 8 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 9 | 20°C | 19°C | 20°C | 19°C |
| ЯНВ 10 | 19°C | 19°C | 20°C | 18°C |
| ЯНВ 11 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 12 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 13 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 14 | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 15 | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 16 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 17 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 18 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 19 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 20 | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| ЯНВ 21 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 22 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 23 | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 24 | 19°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 25 | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 26 | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 27 | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 28 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 29 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 30 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
| ЯНВ 31 | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C |
Январь в Манавгате: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
7°C
Средняя дневная температура воздуха
15°C
Количество осадков в месяц
216 mm
Количество дождливых дней
12
Световой день
10 час
Солнечных часов в день
5 час
Средняя скорость ветра
9 km/h
Средняя влажность
66%
При таких температурах воды и воздуха плавание часто кажется морозным и лучше подходит для коротких заплывов. При выходе может быть холодно, поэтому следует иметь изготовку сухую одежду.
