Дестин — температура воды в ноябре
Диапазон температуры воды
19°C
минимальная
23°C
средняя
26°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| НОЯ 1 | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C |
| НОЯ 2 | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C |
| НОЯ 3 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| НОЯ 4 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| НОЯ 5 | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| НОЯ 6 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 7 | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 8 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| НОЯ 9 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| НОЯ 10 | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| НОЯ 11 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 12 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 13 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 14 | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
| НОЯ 15 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| НОЯ 16 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| НОЯ 17 | 23°C | 22°C | 22°C | 24°C |
| НОЯ 18 | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C |
| НОЯ 19 | 22°C | 21°C | 23°C | 23°C |
| НОЯ 20 | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C |
| НОЯ 21 | 22°C | 22°C | 24°C | 22°C |
| НОЯ 22 | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| НОЯ 23 | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C |
| НОЯ 24 | 22°C | 21°C | 24°C | 22°C |
| НОЯ 25 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| НОЯ 26 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| НОЯ 27 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| НОЯ 28 | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| НОЯ 29 | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| НОЯ 30 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
Ноябрь в Дестин: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
10°C
Средняя дневная температура воздуха
23°C
Количество осадков в месяц
108 mm
Количество дождливых дней
8
Световой день
11 час
Солнечных часов в день
7 час
Средняя скорость ветра
12 km/h
Средняя влажность
74%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание кажется теплым и комфортным, даже если день не жаркий. Вода может казаться теплее воздуха, поэтому при выходе может быть несколько прохладно.
