Марион — температура воды в сентябре
Диапазон температуры воды
16°C
минимальная
20°C
средняя
24°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| СЕН 1 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 2 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 3 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 4 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 5 | 21°C | 20°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 6 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| СЕН 7 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| СЕН 8 | 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| СЕН 9 | 21°C | 21°C | 23°C | 21°C |
| СЕН 10 | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| СЕН 11 | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C |
| СЕН 12 | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| СЕН 13 | 20°C | 20°C | 23°C | 20°C |
| СЕН 14 | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C |
| СЕН 15 | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C |
| СЕН 16 | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C |
| СЕН 17 | 20°C | 20°C | 22°C | 20°C |
| СЕН 18 | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C |
| СЕН 19 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| СЕН 20 | 20°C | 20°C | 21°C | 19°C |
| СЕН 21 | 20°C | 21°C | 22°C | 18°C |
| СЕН 22 | 20°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| СЕН 23 | 19°C | 19°C | 21°C | 17°C |
| СЕН 24 | 19°C | 19°C | 22°C | 17°C |
| СЕН 25 | 19°C | 19°C | 21°C | 17°C |
| СЕН 26 | 19°C | 19°C | 22°C | 17°C |
| СЕН 27 | 20°C | 20°C | 22°C | 18°C |
| СЕН 28 | 20°C | 20°C | 22°C | 18°C |
| СЕН 29 | 19°C | 20°C | 21°C | 18°C |
| СЕН 30 | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Сентябрь в Марион: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
10°C
Средняя дневная температура воздуха
20°C
Количество осадков в месяц
55 mm
Количество дождливых дней
9
Световой день
12 час
Солнечных часов в день
8 час
Средняя скорость ветра
14 km/h
Средняя влажность
75%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание кажется теплым и комфортным, даже если день не жаркий. Вода может казаться теплее воздуха, поэтому при выходе может быть несколько прохладно.
