НайнТи-Майл-Бич — температура воды в июле
Диапазон температуры воды
14°C
минимальная
16°C
средняя
18°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ИЮЛ 1 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 2 | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| ИЮЛ 3 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 4 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮЛ 5 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 6 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 7 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 8 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 9 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 10 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 11 | 16°C | 16°C | 17°C | 14°C |
| ИЮЛ 12 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 13 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 14 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮЛ 15 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 16 | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| ИЮЛ 17 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 18 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮЛ 19 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 20 | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| ИЮЛ 21 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 22 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 23 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮЛ 24 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 25 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮЛ 26 | 15°C | 15°C | 16°C | 14°C |
| ИЮЛ 27 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 28 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮЛ 29 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮЛ 30 | 16°C | 16°C | 17°C | 14°C |
| ИЮЛ 31 | 16°C | 16°C | 17°C | 14°C |
Июль в НайнТи-Майл-Бич: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
8°C
Средняя дневная температура воздуха
14°C
Количество осадков в месяц
154 mm
Количество дождливых дней
14
Световой день
10 час
Солнечных часов в день
4 час
Средняя скорость ветра
15 km/h
Средняя влажность
91%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание обычно чувствуется неприятно холодным. Даже короткое погружение может привести к ознобу, особенно когда вы выходите на прохладный воздух.
