НайнТи-Майл-Бич — температура воды в июне
Диапазон температуры воды
15°C
минимальная
17°C
средняя
19°C
максимальная
График температуры воды за месяц
На графике показана средняя температура воды за каждый день месяца по историческим данным.
На графике показана средняя температура воды каждый день месяца согласно историческим данным.
| День | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ИЮН 1 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 2 | 17°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| ИЮН 3 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 4 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 5 | 18°C | 18°C | 19°C | 16°C |
| ИЮН 6 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 7 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 8 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 9 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 10 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 11 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 12 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 13 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 14 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 15 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 16 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 17 | 17°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| ИЮН 18 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 19 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 20 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮН 21 | 17°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| ИЮН 22 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 23 | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C |
| ИЮН 24 | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C |
| ИЮН 25 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮН 26 | 17°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| ИЮН 27 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| ИЮН 28 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮН 29 | 16°C | 16°C | 17°C | 15°C |
| ИЮН 30 | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Июнь в НайнТи-Майл-Бич: Климат и возможности для купания
Средняя ночная температура воздуха
9°C
Средняя дневная температура воздуха
14°C
Количество осадков в месяц
147 mm
Количество дождливых дней
14
Световой день
10 час
Солнечных часов в день
4 час
Средняя скорость ветра
15 km/h
Средняя влажность
91%
При таком соотношении среднемесячных температур воды и воздуха плавание обычно чувствуется неприятно холодным. Даже короткое погружение может привести к ознобу, особенно когда вы выходите на прохладный воздух.
